Ryco R2816P Cartridge Oil Filter | Mercedes-Benz Petrol & AMG Models
The Ryco R2816P Cartridge Oil Filter delivers exceptional engine protection for a wide selection of Mercedes-Benz petrol and AMG performance vehicles. Designed with premium filtration media, it prevents clogging, maintains high oil flow, and meets or exceeds OEM performance standards while retaining new vehicle warranty protection.
Specifications
Brand: Ryco
Part No.: R2816P
Type: Cartridge
Height: 165.7mm
Outer Diameter: 65.5mm
Inner Diameter Top: 16.4mm
Inner Diameter Bottom: 27mm
Particle Size: 30µm
Filter Type: Filter Insert
Warranty: Service Interval
GTIN: 9312835667268
Features
Quality internal filtration components for clog prevention
Maintains efficient oil flow for better lubrication performance
Meets or exceeds OEM specifications
Retains vehicle manufacturer warranty protection
Mercedes-Benz C-Class
204.054 C 300 3.0L M272.947 DOHC 24v Petrol V6 170kW Sedan RWD 07/09 - 01/14
204.055 C 300 3.5L M276.957 DOHC 24v Petrol Direct Inj. V6 185kW Sedan RWD 02/11 - 01/14
204.057 C 350 3.5L M276.957 DOHC 24v Petrol Direct Inj. V6 225kW Sedan RWD 01/11 - 01/14
204.088 C 350 3.5L M276.957 DOHC 24v Petrol Direct Inj. V6 225kW Sedan AWD 01/11 - 01/14
205.064 AMG C 43 3.0L M276.823 DOHC 24v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 287kW Sedan AWD 05/18 - 05/21
205.264 AMG C 43 3.0L M276.823 DOHC 24v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 287kW Wagon AWD 05/18 - 02/21
205.364 AMG C 43 3.0L M276.823 DOHC 24v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 270-287kW Coupe AWD 04/16 - 04/23
205.464 AMG C 43 3.0L M276.823 DOHC 24v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 270kW Convertible AWD 10/16 - 05/18
Mercedes-Benz CLS
218.359 CLS 350 3.5L M276.952 DOHC 24v Petrol Direct Inj. V6 225kW Coupe RWD 01/11 - 08/14
218.373 CLS 500 4.7L M278.922 Euro 5 DOHC 32v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V8 300kW Coupe RWD 02/11 - 12/17
218.374 CLS 63 AMG 5.5L M157.980/M157.981 DOHC 32v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V8 386kW Coupe RWD 01/11 - 12/17
218.391 CLS 500 4.7L M278.922 Euro 5 DOHC 32v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V8 300kW Coupe AWD 09/11 - 12/17
218.959 CLS 350 3.5L M276.952 DOHC 24v Petrol Direct Inj. V6 225kW Wagon RWD 10/12 - 08/14
218.973 CLS 500 4.7L M278.922 Euro 5 DOHC 32v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V8 300kW Wagon RWD 10/12 - 12/17
218.991 CLS 500 4.7L M278.922 Euro 5 DOHC 32v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V8 300kW Wagon AWD 10/12 - 12/17
Mercedes-Benz E-Class
207.359 E 350 3.5L M276.957 DOHC 24v Petrol Direct Inj. V6 225kW Coupe RWD 04/11 - 12/14
207.365 E 400 3.0L M276.820 DOHC 24v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 245kW Coupe RWD 06/13 - 12/16
207.459 E 350 3.5L M276.957 DOHC 24v Petrol Direct Inj. V6 225kW Convertible RWD 04/11 - 12/14
207.465 E 400 3.0L M276.820 DOHC 24v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 245kW Convertible RWD 06/13 - 12/16
212.065 E 400 3.0L M276.820 DOHC 24v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 245kW Sedan RWD 06/13 - 07/16
212.074 E 63 AMG 5.5L M157.980/M157.981 DOHC 32v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V8 386kW Sedan RWD 02/11 - 12/16
212.075 E 63 AMG 5.5L M157.981 DOHC 32v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V8 430kW Sedan RWD 02/13 - 12/16
212.265 E 400 3.0L M276.820 DOHC 24v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 245kW Wagon RWD 01/13 - 12/16
212.274 E 63 AMG 5.5L M157.981 DOHC 32v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V8 386kW Wagon RWD 02/11 - 12/16
213.064 AMG E 43 3.0L M276.823 DOHC 24v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 295kW Sedan AWD 07/16 - 05/18
213.066 E 400 3.0L M276.823 DOHC 24v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 245kW Sedan AWD 06/16 - 05/18
213.068 E 450 3.0L M276.823 DOHC 24v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 270kW Sedan AWD 08/18 - 06/20
213.071 E 400 3.5L M276.853 DOHC 24v Turbo Petrol Direct Inj. V6 245kW Sedan AWD 07/16 - 05/18
238.366 E 400 3.0L M276.823 DOHC 24v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V6 245kW Coupe AWD 12/16 ON
Mercedes-Benz SUVs & Performance Models
GL-Class 166.873 GL 500 4.7L M278.928 Euro 5 DOHC 32v Twin Turbo Petrol Direct Inj. V