BMW Thermostat and Housing Engine Coolant Water

 

BMW Part Numbers: 11537549476, 11537544788, 11537536655
BEHR Part Number: TM1497
Brand: Behr Made in Germany
Quality: OE
Warranty: 24 months
Internet: https://www.mahle.com

Specifications
Opening Temperature: 97 degrees

For the following vehicles
Vehicle Model year kW HP cc Design
1 (E81) 130 i 09.2006 - 12.2011 190 258 2996 Hatchback
1 (E81) 130 i 09.2006 - 12.2011 195 265 2996 Hatchback
1 (E87) 130 i 03.2007 - 06.2011 190 258 2996 Hatchback
1 (E87) 130 i 09.2005 - 02.2007 195 265 2996 Hatchback
1 Convertible (E88) 125 i 03.2008 - 12.2013 160 218 2996 Convertible
1 Convertible (E88) 135 i
Engine Code: N54 B30 A
More information 03.2008 - 10.2013 225 306 2979 Convertible
1 Coupe (E82) 125 i 10.2007 - 10.2013 160 218 2996 Coupe
1 Coupe (E82) 135 i
Engine Code: N54 B30 A
More information 10.2007 - 10.2013 225 306 2979 Coupe
1 Coupe (E82) M 03.2011 - 06.2012 250 340 2979 Coupe
3 (E90) 323 i 09.2005 - 02.2007 130 177 2497 Sedan
3 (E90) 323 i 03.2007 - 12.2011 140 190 2497 Sedan
3 (E90) 325 i 12.2004 - 12.2011 160 218 2497 Sedan
3 (E90) 325 i 03.2007 - 12.2011 160 218 2996 Sedan
3 (E90) 325 i xDrive 09.2008 - 10.2011 160 218 2996 Sedan
3 (E90) 325 xi 03.2005 - 10.2011 160 218 2497 Sedan
3 (E90) 325 xi 03.2007 - 08.2008 160 218 2996 Sedan
3 (E90) 330 i 12.2004 - 10.2011 190 258 2996 Sedan
3 (E90) 330 i 03.2007 - 10.2011 200 272 2996 Sedan
3 (E90) 330 i
Engine Code: N 52
More information 09.2007 - 10.2011 200 272 2996 Sedan
3 (E90) 330 i xDrive 09.2008 - 10.2011 200 272 2996 Sedan
3 (E90) 330 xi 09.2005 - 08.2007 190 258 2996 Sedan
3 (E90) 330 xi 09.2007 - 08.2008 200 272 2996 Sedan
3 (E90) 335 i
Engine Code: N54
More information 09.2006 - 12.2011 225 306 2979 Sedan
3 (E90) 335 i xDrive
Engine Code: N54
More information 09.2008 - 10.2011 225 306 2979 Sedan
3 (E90) 335 xi
Engine Code: N54
More information 03.2007 - 08.2008 225 306 2979 Sedan
3 Convertible (E93) 325 i 12.2006 - 02.2010 160 218 2497 Convertible
3 Convertible (E93) 325 i 03.2007 - 12.2013 160 218 2996 Convertible
3 Convertible (E93) 330 i
Engine Code: N 52
More information 03.2007 - 10.2013 200 272 2996 Convertible
3 Convertible (E93) 330 i 03.2007 - 02.2010 200 272 2996 Convertible
3 Convertible (E93) 335 i
Engine Code: N54
More information 12.2006 - 10.2013 225 306 2979 Convertible
3 Coupe (E92) 323 i 04.2006 - 02.2012 140 190 2497 Coupe
3 Coupe (E92) 325 i 06.2006 - 02.2010 160 218 2497 Coupe
3 Coupe (E92) 325 i 09.2007 - 06.2013 160 218 2996 Coupe
3 Coupe (E92) 325 i xDrive 09.2008 - 12.2013 160 218 2996 Coupe
3 Coupe (E92) 325 xi 09.2006 - 02.2010 160 218 2497 Coupe
3 Coupe (E92) 325 xi 09.2007 - 08.2008 160 218 2996 Coupe
3 Coupe (E92) 330 i 03.2010 - 06.2013 190 258 2996 Coupe
3 Coupe (E92) 330 i
Engine Code: N 52
More information 09.2006 - 02.2010 200 272 2996 Coupe
3 Coupe (E92) 330 i 03.2007 - 06.2013 200 272 2996 Coupe
3 Coupe (E92) 330 i xDrive 03.2010 - 06.2013 200 272 2996 Coupe
3 Coupe (E92) 330 xi 09.2006 - 08.2007 190 258 2996 Coupe
3 Coupe (E92) 330 xi
Engine Code: N 52
More information 09.2006 - 08.2007 200 272 2996 Coupe
3 Coupe (E92) 335 i
Engine Code: N54
More information 06.2006 - 06.2013 225 306 2979 Coupe
3 Coupe (E92) 335 i xDrive
Engine Code: N54
More information 11.2008 - 12.2013 225 306 2979 Coupe
3 Touring (E91) 323 i 04.2006 - 06.2007 130 177 2497 Wagon
3 Touring (E91) 323 i 09.2006 - 07.2008 140 190 2497 Wagon
3 Touring (E91) 325 i 12.2004 - 08.2008 160 218 2497 Wagon
3 Touring (E91) 325 i 09.2007 - 06.2012 155 211 2996 Wagon
3 Touring (E91) 325 i 09.2007 - 06.2012 160 218 2996 Wagon
3 Touring (E91) 325 i xDrive 09.2008 - 06.2012 160 218 2996 Wagon
3 Touring (E91) 325 xi 08.2005 - 08.2008 160 218 2497 Wagon
3 Touring (E91) 325 xi 09.2007 - 08.2008 160 218 2996 Wagon
3 Touring (E91) 330 i 08.2005 - 08.2007 190 258 2996 Wagon
3 Touring (E91) 330 i
Engine Code: N 52
More information 09.2007 - 06.2012 200 272 2996 Wagon
3 Touring (E91) 330 i xDrive 09.2007 - 06.2012 200 272 2996 Wagon
3 Touring (E91) 33

Store:
V1 Vehicle Parts New Zealand
SKU:
TM1497
Price:
$189.99
0 0
×